← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| KLAC | Jefferies | 4/30/2026 | Raises | $1700 → $2000(+17.6%) |
| VZ | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $49 → $52(+6.1%) |
| PNC | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $237.5 → $238(+0.2%) |
| GD | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $385 → $400(+3.9%) |
| C | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $131 → $135.5(+3.4%) |
| KLAC | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $1950 → $2000(+2.6%) |
| QCOM | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| EQIX | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $1100 → $1200(+9.1%) |
| AMZN | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| HLT | UBS | 4/30/2026 | Raises | $360 → $371(+3.1%) |
| QCOM | UBS | 4/30/2026 | Raises | $150 → $170(+13.3%) |
| ETR | UBS | 4/30/2026 | Raises | $131 → $135(+3.1%) |
| GOOGL | UBS | 4/30/2026 | Raises | $375 → $410(+9.3%) |
| OKE | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $80 → $85(+6.3%) |
| WM | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $270 → $275(+1.9%) |
| SLB | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $59 → $68(+15.3%) |
| PPG | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $113 → $114(+0.9%) |
| YUM | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $174 → $175(+0.6%) |
| CMG | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $1123 → $1143(+1.8%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MSFT | Wolfe Research | 7/6/2026 | Lowers | $570 → $525(-7.9%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $575 → $570(-0.9%) |
| SYK | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $355 → $350(-1.4%) |
| MDT | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $106 → $105(-0.9%) |
| ISRG | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $480 → $430(-10.4%) |
| EXR | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $151 → $149(-1.3%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $232 → $230(-0.9%) |
| BSX | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $78 → $65(-16.7%) |
| BDX | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $190 → $180(-5.3%) |
| ABT | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $120 → $112(-6.7%) |
| REGN | Cantor Fitzgerald | 7/6/2026 | Lowers | $785 → $750(-4.5%) |
| ARE | Mizuho | 7/6/2026 | Lowers | $70 → $60(-14.3%) |
| RPM | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $148 → $143(-3.4%) |
| PPG | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $140 → $138(-1.4%) |
| DOW | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $46 → $33(-28.3%) |
| CE | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $80 → $57(-28.7%) |
| FOXA | Wells Fargo | 7/6/2026 | Lowers | $71 → $65(-8.5%) |
| CME | UBS | 7/6/2026 | Lowers | $310 → $260(-16.1%) |
| PFE | HSBC | 7/6/2026 | Lowers | $32 → $28(-12.5%) |
| NEM | Jefferies | 7/6/2026 | Lowers | $158 → $146(-7.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal