← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| DLR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 4/27/2026 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| BKR | Susquehanna | 4/27/2026 | Raises | $70 → $80(+14.3%) |
| PG | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| NSC | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $313 → $337(+7.7%) |
| GEV | BNP Paribas | 4/27/2026 | Announces | $0 → $1190 |
| MU | Melius Research | 4/27/2026 | Announces | $0 → $700 |
| BKR | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $64 → $75(+17.2%) |
| SLB | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| NSC | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $320 → $360(+12.5%) |
| NSC | RBC Capital | 4/27/2026 | Raises | $310 → $360(+16.1%) |
| EQR | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $75 → $76(+1.3%) |
| SLB | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| DOW | RBC Capital | 4/27/2026 | Raises | $47 → $51(+8.5%) |
| CF | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $130 → $145(+11.5%) |
| BKR | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $57 → $62(+8.8%) |
| AVB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| BKR | RBC Capital | 4/27/2026 | Raises | $68 → $71(+4.4%) |
| NSC | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $305 → $310(+1.6%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MSFT | Wolfe Research | 7/6/2026 | Lowers | $570 → $525(-7.9%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $575 → $570(-0.9%) |
| SYK | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $355 → $350(-1.4%) |
| MDT | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $106 → $105(-0.9%) |
| ISRG | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $480 → $430(-10.4%) |
| EXR | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $151 → $149(-1.3%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $232 → $230(-0.9%) |
| BSX | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $78 → $65(-16.7%) |
| BDX | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $190 → $180(-5.3%) |
| ABT | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $120 → $112(-6.7%) |
| REGN | Cantor Fitzgerald | 7/6/2026 | Lowers | $785 → $750(-4.5%) |
| ARE | Mizuho | 7/6/2026 | Lowers | $70 → $60(-14.3%) |
| RPM | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $148 → $143(-3.4%) |
| PPG | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $140 → $138(-1.4%) |
| DOW | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $46 → $33(-28.3%) |
| CE | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $80 → $57(-28.7%) |
| FOXA | Wells Fargo | 7/6/2026 | Lowers | $71 → $65(-8.5%) |
| CME | UBS | 7/6/2026 | Lowers | $310 → $260(-16.1%) |
| PFE | HSBC | 7/6/2026 | Lowers | $32 → $28(-12.5%) |
| NEM | Jefferies | 7/6/2026 | Lowers | $158 → $146(-7.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal