← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| DLR | BTIG | 7/10/2026 | Announces | $0 → $215 |
| EQIX | BTIG | 7/10/2026 | Announces | $0 → $1210 |
| KLAC | Needham | 7/10/2026 | Raises | $200 → $270(+35.0%) |
| LRCX | Needham | 7/10/2026 | Raises | $300 → $390(+30.0%) |
| AMAT | Needham | 7/10/2026 | Raises | $530 → $740(+39.6%) |
| BLK | Keefe, Bruyette & Woods | 7/10/2026 | Raises | $1240 → $1275(+2.8%) |
| EXR | Barclays | 7/10/2026 | Raises | $170 → $172(+1.2%) |
| NSC | Baird | 7/10/2026 | Raises | $330 → $360(+9.1%) |
| WY | Raymond James | 7/10/2026 | Announces | $0 → $30 |
| TSLA | UBS | 7/9/2026 | Raises | $364 → $442(+21.4%) |
| GD | Jefferies | 7/9/2026 | Raises | $400 → $440(+10.0%) |
| PSX | Jefferies | 7/9/2026 | Raises | $191 → $207(+8.4%) |
| ECL | Deutsche Bank | 7/9/2026 | Raises | $325 → $335(+3.1%) |
| CB | Wells Fargo | 7/9/2026 | Raises | $333 → $358(+7.5%) |
| GE | Susquehanna | 7/9/2026 | Raises | $380 → $430(+13.2%) |
| MET | Wells Fargo | 7/9/2026 | Raises | $95 → $101(+6.3%) |
| LYV | Goldman Sachs | 7/9/2026 | Raises | $192 → $202(+5.2%) |
| UNH | RBC Capital | 7/9/2026 | Raises | $400 → $463(+15.8%) |
| ELV | RBC Capital | 7/9/2026 | Raises | $358 → $439(+22.6%) |
| CVS | RBC Capital | 7/9/2026 | Raises | $107 → $113(+5.6%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal