← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| PINS | DA Davidson | 7/8/2026 | Announces | $0 → $26 |
| DLTR | Goldman Sachs | 7/8/2026 | Raises | $105 → $125(+19.0%) |
| OXY | Evercore ISI Group | 7/8/2026 | Raises | $58 → $65(+12.1%) |
| V | Barclays | 7/8/2026 | Announces | $0 → $420 |
| CCL | BMO Capital | 7/8/2026 | Announces | $0 → $30 |
| MET | Barclays | 7/7/2026 | Raises | $93 → $94(+1.1%) |
| NEE | Barclays | 7/7/2026 | Raises | $90 → $91(+1.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 7/7/2026 | Raises | $500 → $515(+3.0%) |
| VRTX | RBC Capital | 7/7/2026 | Raises | $543 → $570(+5.0%) |
| MCO | Morgan Stanley | 7/7/2026 | Raises | $491 → $496(+1.0%) |
| C | B of A Securities | 7/7/2026 | Raises | $170 → $176(+3.5%) |
| GS | B of A Securities | 7/7/2026 | Raises | $1050 → $1150(+9.5%) |
| MS | B of A Securities | 7/7/2026 | Raises | $225 → $250(+11.1%) |
| WFC | B of A Securities | 7/7/2026 | Raises | $95 → $102(+7.4%) |
| JPM | B of A Securities | 7/7/2026 | Raises | $362 → $408(+12.7%) |
| AXP | TD Cowen | 7/7/2026 | Raises | $330 → $338(+2.4%) |
| C | UBS | 7/7/2026 | Raises | $134 → $150(+11.9%) |
| GS | UBS | 7/7/2026 | Raises | $940 → $1120(+19.1%) |
| BAC | UBS | 7/7/2026 | Raises | $63 → $68(+7.9%) |
| AXP | UBS | 7/7/2026 | Raises | $340 → $386(+13.5%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal