← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| AMAT | Citigroup | 6/17/2026 | Raises | $550 → $710(+29.1%) |
| MU | Citigroup | 6/17/2026 | Raises | $840 → $1200(+42.9%) |
| MOS | Freedom Broker | 6/17/2026 | Raises | $24 → $32(+33.3%) |
| MU | Deutsche Bank | 6/17/2026 | Raises | $1000 → $1500(+50.0%) |
| UNH | Leerink Partners | 6/17/2026 | Raises | $400 → $462(+15.5%) |
| CSX | B of A Securities | 6/17/2026 | Raises | $51 → $53(+3.9%) |
| LNG | Bernstein | 6/17/2026 | Announces | $0 → $283 |
| AMD | Bernstein | 6/17/2026 | Raises | $525 → $600(+14.3%) |
| NEE | Bernstein | 6/17/2026 | Announces | $0 → $107 |
| GEV | Bernstein | 6/17/2026 | Announces | $0 → $1206 |
| CCL | Citigroup | 6/16/2026 | Raises | $35 → $37(+5.7%) |
| ROKU | Loop Capital | 6/16/2026 | Raises | $145 → $155(+6.9%) |
| ROKU | Piper Sandler | 6/16/2026 | Raises | $148 → $160(+8.1%) |
| ROKU | Susquehanna | 6/16/2026 | Announces | $0 → $160 |
| ROK | DA Davidson | 6/16/2026 | Announces | $0 → $500 |
| EQR | Truist Securities | 6/16/2026 | Raises | $70 → $72(+2.9%) |
| AVB | Truist Securities | 6/16/2026 | Raises | $201 → $202(+0.5%) |
| FAST | DA Davidson | 6/16/2026 | Announces | $0 → $46 |
| EMR | DA Davidson | 6/16/2026 | Announces | $0 → $145 |
| ROKU | JP Morgan | 6/16/2026 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal