← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| TJX | Citigroup | 5/21/2026 | Raises | $168 → $182(+8.3%) |
| ADI | Citigroup | 5/21/2026 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VTR | Scotiabank | 5/21/2026 | Raises | $93 → $95(+2.2%) |
| TJX | Truist Securities | 5/21/2026 | Raises | $175 → $190(+8.6%) |
| TGT | Truist Securities | 5/21/2026 | Raises | $123 → $130(+5.7%) |
| NVDA | Truist Securities | 5/21/2026 | Raises | $287 → $307(+7.0%) |
| TGT | DA Davidson | 5/21/2026 | Raises | $140 → $155(+10.7%) |
| ADI | Truist Securities | 5/21/2026 | Raises | $364 → $405(+11.3%) |
| PANW | Wells Fargo | 5/21/2026 | Raises | $235 → $285(+21.3%) |
| ADI | Wells Fargo | 5/21/2026 | Raises | $470 → $515(+9.6%) |
| TGT | RBC Capital | 5/21/2026 | Raises | $132 → $153(+15.9%) |
| NVDA | RBC Capital | 5/21/2026 | Raises | $250 → $270(+8.0%) |
| PGR | Wells Fargo | 5/21/2026 | Raises | $218 → $222(+1.8%) |
| TJX | Wells Fargo | 5/21/2026 | Raises | $155 → $160(+3.2%) |
| KO | Barclays | 5/21/2026 | Raises | $85 → $89(+4.7%) |
| TGT | Goldman Sachs | 5/21/2026 | Raises | $112 → $127(+13.4%) |
| NVDA | Wedbush | 5/21/2026 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| NVDA | Stifel | 5/21/2026 | Raises | $250 → $282(+12.8%) |
| ADI | Keybanc | 5/21/2026 | Raises | $430 → $500(+16.3%) |
| ADI | Barclays | 5/21/2026 | Raises | $430 → $450(+4.7%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal