← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| PLD | BMO Capital | 5/7/2026 | Raises | $137 → $162(+18.2%) |
| MSFT | Tigress Financial | 5/6/2026 | Raises | $595 → $680(+14.3%) |
| DD | UBS | 5/6/2026 | Raises | $56 → $59(+5.4%) |
| MTCH | UBS | 5/6/2026 | Raises | $34 → $38(+11.8%) |
| ROK | JP Morgan | 5/6/2026 | Raises | $404 → $417(+3.2%) |
| LYV | JP Morgan | 5/6/2026 | Raises | $178 → $180(+1.1%) |
| ADM | JP Morgan | 5/6/2026 | Raises | $65 → $74(+13.8%) |
| ETN | JP Morgan | 5/6/2026 | Raises | $406 → $445(+9.6%) |
| AMD | JP Morgan | 5/6/2026 | Raises | $270 → $385(+42.6%) |
| MPC | Citigroup | 5/6/2026 | Raises | $243 → $257(+5.8%) |
| MTCH | TD Cowen | 5/6/2026 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| MPC | TD Cowen | 5/6/2026 | Raises | $299 → $320(+7.0%) |
| AEP | Citigroup | 5/6/2026 | Raises | $132 → $148(+12.1%) |
| TGT | Citigroup | 5/6/2026 | Raises | $117 → $133(+13.7%) |
| ROK | Citigroup | 5/6/2026 | Raises | $466 → $500(+7.3%) |
| ETN | Citigroup | 5/6/2026 | Raises | $464 → $471(+1.5%) |
| MTCH | Citigroup | 5/6/2026 | Raises | $33 → $39(+18.2%) |
| AMD | TD Cowen | 5/6/2026 | Raises | $290 → $500(+72.4%) |
| MTCH | Morgan Stanley | 5/6/2026 | Raises | $35 → $38(+8.6%) |
| WMB | Stifel | 5/6/2026 | Raises | $78 → $83(+6.4%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal