← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| UNH | Truist Securities | 7/17/2026 | Raises | $480 → $500(+4.2%) |
| UNH | RBC Capital | 7/17/2026 | Raises | $463 → $478(+3.2%) |
| USB | Truist Securities | 7/17/2026 | Raises | $66 → $69(+4.5%) |
| USB | RBC Capital | 7/17/2026 | Raises | $61 → $68(+11.5%) |
| DUK | Truist Securities | 7/17/2026 | Raises | $137 → $138(+0.7%) |
| ATO | Truist Securities | 7/17/2026 | Raises | $187 → $188(+0.5%) |
| AEP | Truist Securities | 7/17/2026 | Raises | $145 → $146(+0.7%) |
| SPGI | Stifel | 7/17/2026 | Raises | $489 → $521(+6.5%) |
| MAR | Stifel | 7/17/2026 | Raises | $352 → $365(+3.7%) |
| UNH | UBS | 7/17/2026 | Raises | $460 → $490(+6.5%) |
| GE | UBS | 7/17/2026 | Raises | $426 → $435(+2.1%) |
| USB | Barclays | 7/17/2026 | Raises | $67 → $75(+11.9%) |
| CAG | Barclays | 7/17/2026 | Raises | $16 → $17(+6.3%) |
| ROKU | Citigroup | 7/17/2026 | Raises | $120 → $157(+30.8%) |
| MS | Citigroup | 7/17/2026 | Raises | $220 → $235(+6.8%) |
| ECL | Oppenheimer | 7/17/2026 | Announces | $0 → $320 |
| PPG | B of A Securities | 7/17/2026 | Raises | $127 → $134(+5.5%) |
| USB | Baird | 7/17/2026 | Raises | $64 → $68(+6.3%) |
| MMM | JP Morgan | 7/17/2026 | Raises | $178 → $180(+1.1%) |
| MCO | Jefferies | 7/17/2026 | Announces | $0 → $610 |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal