← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ABT | BTIG | 7/17/2026 | Raises | $131 → $134(+2.3%) |
| GS | Citigroup | 7/16/2026 | Raises | $1100 → $1200(+9.1%) |
| WM | Scotiabank | 7/16/2026 | Raises | $250 → $260(+4.0%) |
| XEL | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $91 → $102(+12.1%) |
| WEC | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $120 → $124(+3.3%) |
| SO | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $101 → $104(+3.0%) |
| MS | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $187 → $195(+4.3%) |
| ETR | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $129 → $139(+7.8%) |
| DUK | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $136 → $141(+3.7%) |
| DTE | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $155 → $162(+4.5%) |
| CAG | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $14 → $15(+7.1%) |
| CL | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $96 → $104(+8.3%) |
| CMS | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $82 → $85(+3.7%) |
| AEE | JP Morgan | 7/16/2026 | Raises | $126 → $137(+8.7%) |
| JNJ | Raymond James | 7/16/2026 | Raises | $258 → $265(+2.7%) |
| KO | UBS | 7/16/2026 | Raises | $92 → $98(+6.5%) |
| JPM | B of A Securities | 7/16/2026 | Raises | $408 → $420(+2.9%) |
| KHC | UBS | 7/16/2026 | Raises | $24 → $25(+4.2%) |
| GS | B of A Securities | 7/16/2026 | Raises | $1150 → $1300(+13.0%) |
| UNH | Baird | 7/16/2026 | Raises | $287 → $453(+57.8%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal