← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| GM | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $91 → $103(+13.2%) |
| HAL | Freedom Broker | 7/22/2026 | Raises | $32 → $37(+15.6%) |
| LYV | Citizens | 7/22/2026 | Raises | $190 → $215(+13.2%) |
| NOC | UBS | 7/22/2026 | Raises | $666 → $685(+2.9%) |
| MMM | Citigroup | 7/22/2026 | Raises | $166 → $183(+10.2%) |
| DHI | Evercore ISI Group | 7/22/2026 | Raises | $171 → $177(+3.5%) |
| GM | RBC Capital | 7/22/2026 | Raises | $94 → $100(+6.4%) |
| DHR | RBC Capital | 7/22/2026 | Raises | $200 → $215(+7.5%) |
| DHI | RBC Capital | 7/22/2026 | Raises | $123 → $125(+1.6%) |
| GM | JP Morgan | 7/22/2026 | Raises | $110 → $120(+9.1%) |
| SCHW | Barclays | 7/22/2026 | Raises | $122 → $125(+2.5%) |
| RRC | Stephens & Co. | 7/22/2026 | Raises | $52 → $53(+1.9%) |
| EQT | Stephens & Co. | 7/22/2026 | Raises | $71 → $72(+1.4%) |
| GM | Barclays | 7/22/2026 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| EQT | Barclays | 7/22/2026 | Raises | $69 → $70(+1.4%) |
| MMM | RBC Capital | 7/22/2026 | Raises | $123 → $132(+7.3%) |
| ABBV | Canaccord Genuity | 7/22/2026 | Raises | $273 → $282(+3.3%) |
| IBM | Baird | 7/22/2026 | Announces | $0 → $230 |
| BXP | Scotiabank | 7/21/2026 | Raises | $70 → $74(+5.7%) |
| PANW | Morgan Stanley | 7/21/2026 | Raises | $320 → $387(+20.9%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ADBE | Bernstein | 6/11/2026 | Lowers | $447 → $379(-15.2%) |
| KR | JP Morgan | 6/11/2026 | Lowers | $72 → $70(-2.8%) |
| ADBE | RBC Capital | 6/11/2026 | Lowers | $350 → $285(-18.6%) |
| ORCL | Wedbush | 6/11/2026 | Lowers | $275 → $240(-12.7%) |
| ORCL | Scotiabank | 6/11/2026 | Lowers | $290 → $241(-16.9%) |
| DVN | UBS | 6/10/2026 | Lowers | $60 → $58(-3.3%) |
| NKE | UBS | 6/10/2026 | Lowers | $54 → $50(-7.4%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 6/10/2026 | Lowers | $64 → $63(-1.6%) |
| CAG | Evercore ISI Group | 6/10/2026 | Lowers | $18 → $13(-27.8%) |
| NKE | Citigroup | 6/10/2026 | Lowers | $53 → $47(-11.3%) |
| MCK | Barclays | 6/10/2026 | Lowers | $1050 → $925(-11.9%) |
| HON | Barclays | 6/10/2026 | Lowers | $251 → $239(-4.8%) |
| NKE | RBC Capital | 6/10/2026 | Lowers | $70 → $50(-28.6%) |
| ETR | Mizuho | 6/10/2026 | Lowers | $126 → $122(-3.2%) |
| LEN | Keefe, Bruyette & Woods | 6/9/2026 | Lowers | $97 → $86(-11.3%) |
| CTVA | UBS | 6/9/2026 | Lowers | $90 → $86(-4.4%) |
| ADBE | Stifel | 6/8/2026 | Lowers | $400 → $350(-12.5%) |
| ACN | JP Morgan | 6/8/2026 | Lowers | $247 → $201(-18.6%) |
| ACN | TD Cowen | 6/8/2026 | Lowers | $282 → $258(-8.5%) |
| ADBE | TD Cowen | 6/8/2026 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal