← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| NUE | BMO Capital | 4/28/2026 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| AMZN | Mizuho | 4/28/2026 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| BKNG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| PG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| SLB | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| DLR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 4/27/2026 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| PG | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| SLB | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| SLB | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| AVB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| NEE | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $99 → $104(+5.1%) |
| PG | Wells Fargo | 4/27/2026 | Raises | $158 → $164(+3.8%) |
| DLR | Citizens | 4/27/2026 | Raises | $220 → $250(+13.6%) |
| EQIX | HSBC | 4/27/2026 | Raises | $1100 → $1250(+13.6%) |
| DLR | HSBC | 4/27/2026 | Raises | $193 → $210(+8.8%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 4/27/2026 | Raises | $54 → $64(+18.5%) |
| DLR | Scotiabank | 4/27/2026 | Raises | $195 → $222(+13.8%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| PG | UBS | 4/7/2026 | Lowers | $170 → $166(-2.4%) |
| EL | UBS | 4/7/2026 | Lowers | $107 → $75(-29.9%) |
| BLK | Goldman Sachs | 4/7/2026 | Lowers | $1341 → $1181(-11.9%) |
| GS | UBS | 4/7/2026 | Lowers | $990 → $930(-6.1%) |
| WFC | JP Morgan | 4/7/2026 | Lowers | $99.5 → $91(-8.5%) |
| C | JP Morgan | 4/7/2026 | Lowers | $134 → $131(-2.2%) |
| BAC | JP Morgan | 4/7/2026 | Lowers | $61.5 → $57.5(-6.5%) |
| PINS | Wells Fargo | 4/7/2026 | Lowers | $27 → $25(-7.4%) |
| AMD | Citigroup | 4/6/2026 | Lowers | $260 → $248(-4.6%) |
| MS | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $215 → $190(-11.6%) |
| WFC | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $98 → $95(-3.1%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| JPM | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $350 → $320(-8.6%) |
| GS | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $1075 → $950(-11.6%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $254 → $225(-11.4%) |
| C | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $125 → $115(-8.0%) |
| BAC | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $59 → $55(-6.8%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $393 → $330(-16.0%) |
| AVB | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $202 → $191(-5.4%) |
| GS | BMO Capital | 4/6/2026 | Lowers | $985 → $905(-8.1%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal