← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MAA | Wells Fargo | 7/22/2026 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| UDR | Wells Fargo | 7/22/2026 | Raises | $43 → $44(+2.3%) |
| GM | Wells Fargo | 7/22/2026 | Raises | $60 → $61(+1.7%) |
| AEP | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Raises | $136 → $139(+2.2%) |
| AEE | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Raises | $115 → $118(+2.6%) |
| GM | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Raises | $100 → $101(+1.0%) |
| MMM | UBS | 7/22/2026 | Raises | $190 → $218(+14.7%) |
| SCHW | UBS | 7/22/2026 | Raises | $122 → $128(+4.9%) |
| GM | TD Cowen | 7/22/2026 | Raises | $126 → $132(+4.8%) |
| EVRG | BMO Capital | 7/22/2026 | Raises | $88 → $92(+4.5%) |
| ETR | BMO Capital | 7/22/2026 | Raises | $123 → $124(+0.8%) |
| D | BMO Capital | 7/22/2026 | Raises | $64 → $70(+9.4%) |
| MET | TD Cowen | 7/22/2026 | Raises | $87 → $105(+20.7%) |
| CVX | TD Cowen | 7/22/2026 | Raises | $197 → $200(+1.5%) |
| PINS | Mizuho | 7/22/2026 | Raises | $30 → $31(+3.3%) |
| VTR | Mizuho | 7/22/2026 | Raises | $98 → $104(+6.1%) |
| VLO | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $286 → $357(+24.8%) |
| MMM | Bernstein | 7/22/2026 | Raises | $140 → $145(+3.6%) |
| PSX | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $207 → $235(+13.5%) |
| MPC | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $291 → $376(+29.2%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal