← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CTVA | Mizuho | 7/14/2026 | Raises | $96 → $97(+1.0%) |
| WMB | Morgan Stanley | 7/14/2026 | Raises | $98 → $99(+1.0%) |
| IBM | Morgan Stanley | 7/14/2026 | Raises | $267 → $293(+9.7%) |
| TSLA | Morgan Stanley | 7/14/2026 | Raises | $415 → $417(+0.5%) |
| UNH | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $400 → $475(+18.8%) |
| CDNS | Rosenblatt | 7/14/2026 | Raises | $375 → $410(+9.3%) |
| ADI | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $500 → $525(+5.0%) |
| TSLA | Barclays | 7/14/2026 | Raises | $360 → $370(+2.8%) |
| TXN | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $325 → $390(+20.0%) |
| OGE | Barclays | 7/14/2026 | Raises | $51 → $52(+2.0%) |
| TSLA | Wells Fargo | 7/14/2026 | Raises | $125 → $130(+4.0%) |
| NVDA | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $310 → $330(+6.5%) |
| AMD | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $530 → $725(+36.8%) |
| MU | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $1600 → $1750(+9.4%) |
| MRVL | Keybanc | 7/14/2026 | Raises | $385 → $400(+3.9%) |
| EIX | Barclays | 7/14/2026 | Raises | $77 → $78(+1.3%) |
| CMS | Barclays | 7/14/2026 | Raises | $79 → $81(+2.5%) |
| AAPL | Keybanc | 7/14/2026 | Announces | $0 → $250 |
| UDR | Barclays | 7/14/2026 | Raises | $41 → $46(+12.2%) |
| MAA | Barclays | 7/14/2026 | Raises | $139 → $147(+5.8%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal