← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| AMT | RBC Capital | 6/26/2026 | Raises | $195 → $205(+5.1%) |
| JNJ | Guggenheim | 6/26/2026 | Raises | $266 → $270(+1.5%) |
| DRI | Piper Sandler | 6/26/2026 | Raises | $208 → $212(+1.9%) |
| BLK | Morgan Stanley | 6/26/2026 | Raises | $1393 → $1430(+2.7%) |
| MOS | Rothschild & Co | 6/26/2026 | Announces | $0 → $30 |
| MKC | Deutsche Bank | 6/26/2026 | Raises | $59 → $60(+1.7%) |
| DRI | Baird | 6/26/2026 | Raises | $210 → $220(+4.8%) |
| DRI | Stephens & Co. | 6/26/2026 | Raises | $210 → $216(+2.9%) |
| DRI | BTIG | 6/26/2026 | Raises | $225 → $235(+4.4%) |
| CSX | Barclays | 6/25/2026 | Raises | $47 → $55(+17.0%) |
| QCOM | Barclays | 6/25/2026 | Raises | $150 → $245(+63.3%) |
| MU | Barclays | 6/25/2026 | Raises | $1175 → $2000(+70.2%) |
| QCOM | UBS | 6/25/2026 | Raises | $170 → $235(+38.2%) |
| QCOM | Citigroup | 6/25/2026 | Raises | $160 → $198(+23.8%) |
| MU | Citigroup | 6/25/2026 | Raises | $1200 → $1400(+16.7%) |
| TTWO | BTIG | 6/25/2026 | Raises | $290 → $293(+1.0%) |
| MU | Goldman Sachs | 6/25/2026 | Raises | $900 → $1100(+22.2%) |
| MAA | Morgan Stanley | 6/25/2026 | Raises | $150 → $155(+3.3%) |
| UDR | Morgan Stanley | 6/25/2026 | Raises | $43 → $44.5(+3.5%) |
| MU | Morgan Stanley | 6/25/2026 | Raises | $1050 → $1200(+14.3%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal