← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ROKU | Rosenblatt | 6/16/2026 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMGN | Mizuho | 6/16/2026 | Raises | $295 → $303(+2.7%) |
| EXR | B of A Securities | 6/16/2026 | Raises | $147 → $156(+6.1%) |
| XOM | B of A Securities | 6/16/2026 | Announces | $0 → $154 |
| DRI | Citigroup | 6/15/2026 | Raises | $238 → $245(+2.9%) |
| AME | Citigroup | 6/15/2026 | Announces | $0 → $257 |
| TXN | Citigroup | 6/15/2026 | Raises | $280 → $345(+23.2%) |
| LRCX | Oppenheimer | 6/15/2026 | Raises | $330 → $400(+21.2%) |
| MU | TD Cowen | 6/15/2026 | Raises | $660 → $1500(+127.3%) |
| MU | RBC Capital | 6/15/2026 | Raises | $525 → $1200(+128.6%) |
| PPG | BMO Capital | 6/15/2026 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| FCX | Scotiabank | 6/15/2026 | Raises | $67 → $77(+14.9%) |
| ROKU | Citizens | 6/15/2026 | Raises | $170 → $175(+2.9%) |
| MAR | UBS | 6/15/2026 | Raises | $336 → $412(+22.6%) |
| ADM | UBS | 6/15/2026 | Raises | $90 → $95(+5.6%) |
| NOW | Benchmark | 6/15/2026 | Raises | $125 → $130(+4.0%) |
| LEN | Evercore ISI Group | 6/15/2026 | Raises | $82 → $87(+6.1%) |
| BXP | Evercore ISI Group | 6/15/2026 | Raises | $62 → $67(+8.1%) |
| ROKU | Needham | 6/15/2026 | Raises | $140 → $170(+21.4%) |
| VLO | Morgan Stanley | 6/12/2026 | Raises | $232 → $255(+9.9%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal