← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| TXN | Wells Fargo | 6/9/2026 | Raises | $260 → $300(+15.4%) |
| LRCX | UBS | 6/9/2026 | Raises | $310 → $375(+21.0%) |
| KLAC | UBS | 6/9/2026 | Raises | $1770 → $2180(+23.2%) |
| IFF | Benchmark | 6/9/2026 | Announces | $0 → $100 |
| EQR | RBC Capital | 6/9/2026 | Raises | $69 → $70(+1.4%) |
| CDNS | Stifel | 6/9/2026 | Raises | $395 → $432(+9.4%) |
| AAPL | TD Cowen | 6/9/2026 | Raises | $335 → $350(+4.5%) |
| AAPL | Maxim Group | 6/9/2026 | Raises | $310 → $350(+12.9%) |
| ROKU | Guggenheim | 6/9/2026 | Raises | $140 → $145(+3.6%) |
| AAPL | Morgan Stanley | 6/9/2026 | Raises | $330 → $360(+9.1%) |
| ORCL | B of A Securities | 6/9/2026 | Raises | $200 → $240(+20.0%) |
| ORCL | Evercore ISI Group | 6/8/2026 | Raises | $220 → $245(+11.4%) |
| FRT | Truist Securities | 6/8/2026 | Raises | $112 → $118(+5.4%) |
| ORCL | Oppenheimer | 6/8/2026 | Raises | $235 → $275(+17.0%) |
| UNH | Mizuho | 6/8/2026 | Raises | $440 → $460(+4.5%) |
| ELV | Mizuho | 6/8/2026 | Raises | $435 → $465(+6.9%) |
| CI | Mizuho | 6/8/2026 | Raises | $330 → $340(+3.0%) |
| CVS | Mizuho | 6/8/2026 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| MU | Wells Fargo | 6/8/2026 | Raises | $550 → $1220(+121.8%) |
| UNH | JP Morgan | 6/8/2026 | Raises | $420 → $466(+11.0%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal