← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| BXP | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $65 → $79(+21.5%) |
| GS | HSBC | 7/21/2026 | Raises | $834 → $995(+19.3%) |
| MS | HSBC | 7/21/2026 | Raises | $190 → $215(+13.2%) |
| SPGI | Baird | 7/21/2026 | Raises | $520 → $521(+0.2%) |
| UDR | Deutsche Bank | 7/21/2026 | Raises | $39 → $45(+15.4%) |
| PNC | Citigroup | 7/20/2026 | Raises | $280 → $290(+3.6%) |
| JPM | Citigroup | 7/20/2026 | Raises | $325 → $360(+10.8%) |
| TXN | Morgan Stanley | 7/20/2026 | Raises | $221 → $230(+4.1%) |
| LYV | UBS | 7/20/2026 | Raises | $181 → $208(+14.9%) |
| CTVA | B of A Securities | 7/20/2026 | Raises | $90 → $96(+6.7%) |
| SPGI | JP Morgan | 7/20/2026 | Raises | $535 → $555(+3.7%) |
| MCO | JP Morgan | 7/20/2026 | Raises | $530 → $600(+13.2%) |
| GE | JP Morgan | 7/20/2026 | Raises | $335 → $400(+19.4%) |
| CB | JP Morgan | 7/20/2026 | Raises | $340 → $374(+10.0%) |
| UNH | Barclays | 7/20/2026 | Raises | $429 → $441(+2.8%) |
| NI | Barclays | 7/20/2026 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| NOW | Cantor Fitzgerald | 7/20/2026 | Raises | $122 → $141(+15.6%) |
| LRCX | Evercore ISI Group | 7/20/2026 | Raises | $300 → $355(+18.3%) |
| USB | Evercore ISI Group | 7/20/2026 | Raises | $65 → $72(+10.8%) |
| ADM | Morgan Stanley | 7/20/2026 | Raises | $58 → $60(+3.4%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ADBE | Bernstein | 6/11/2026 | Lowers | $447 → $379(-15.2%) |
| KR | JP Morgan | 6/11/2026 | Lowers | $72 → $70(-2.8%) |
| ADBE | RBC Capital | 6/11/2026 | Lowers | $350 → $285(-18.6%) |
| ORCL | Wedbush | 6/11/2026 | Lowers | $275 → $240(-12.7%) |
| ORCL | Scotiabank | 6/11/2026 | Lowers | $290 → $241(-16.9%) |
| DVN | UBS | 6/10/2026 | Lowers | $60 → $58(-3.3%) |
| NKE | UBS | 6/10/2026 | Lowers | $54 → $50(-7.4%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 6/10/2026 | Lowers | $64 → $63(-1.6%) |
| CAG | Evercore ISI Group | 6/10/2026 | Lowers | $18 → $13(-27.8%) |
| NKE | Citigroup | 6/10/2026 | Lowers | $53 → $47(-11.3%) |
| MCK | Barclays | 6/10/2026 | Lowers | $1050 → $925(-11.9%) |
| HON | Barclays | 6/10/2026 | Lowers | $251 → $239(-4.8%) |
| NKE | RBC Capital | 6/10/2026 | Lowers | $70 → $50(-28.6%) |
| ETR | Mizuho | 6/10/2026 | Lowers | $126 → $122(-3.2%) |
| LEN | Keefe, Bruyette & Woods | 6/9/2026 | Lowers | $97 → $86(-11.3%) |
| CTVA | UBS | 6/9/2026 | Lowers | $90 → $86(-4.4%) |
| ADBE | Stifel | 6/8/2026 | Lowers | $400 → $350(-12.5%) |
| ACN | JP Morgan | 6/8/2026 | Lowers | $247 → $201(-18.6%) |
| ACN | TD Cowen | 6/8/2026 | Lowers | $282 → $258(-8.5%) |
| ADBE | TD Cowen | 6/8/2026 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal