← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| EOG | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $166 → $170(+2.4%) |
| VLO | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $292 → $338(+15.8%) |
| DVN | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $57 → $63(+10.5%) |
| PSX | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $220 → $240(+9.1%) |
| COP | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $152 → $155(+2.0%) |
| MPC | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $315 → $357(+13.3%) |
| TXN | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $300 → $340(+13.3%) |
| MAR | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $410 → $420(+2.4%) |
| UPS | Bernstein | 7/21/2026 | Raises | $130 → $133(+2.3%) |
| KO | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $89 → $91(+2.2%) |
| PG | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $146 → $152(+4.1%) |
| REGN | Guggenheim | 7/21/2026 | Raises | $995 → $1000(+0.5%) |
| PEP | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $138 → $142(+2.9%) |
| LYV | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $181 → $186(+2.8%) |
| MAR | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $376 → $379(+0.8%) |
| HLT | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $365 → $367(+0.5%) |
| UNH | Mizuho | 7/21/2026 | Raises | $470 → $493(+4.9%) |
| CL | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $80 → $87(+8.8%) |
| CLX | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $85 → $86(+1.2%) |
| BXP | Mizuho | 7/21/2026 | Raises | $62 → $68(+9.7%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| AZO | Mizuho | 5/27/2026 | Lowers | $3600 → $3200(-11.1%) |
| AZO | Guggenheim | 5/27/2026 | Lowers | $4400 → $4000(-9.1%) |
| CNX | Mizuho | 5/27/2026 | Lowers | $44 → $42(-4.5%) |
| AZO | BMO Capital | 5/27/2026 | Lowers | $4300 → $4000(-7.0%) |
| AZO | Baird | 5/27/2026 | Lowers | $3900 → $3600(-7.7%) |
| YUM | TD Cowen | 5/27/2026 | Lowers | $186 → $180(-3.2%) |
| CNX | Barclays | 5/26/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| CI | Barclays | 5/26/2026 | Lowers | $310 → $304(-1.9%) |
| NOC | Jefferies | 5/26/2026 | Lowers | $660 → $620(-6.1%) |
| ARE | Morgan Stanley | 5/26/2026 | Lowers | $54 → $53(-1.9%) |
| PH | Wells Fargo | 5/26/2026 | Lowers | $980 → $950(-3.1%) |
| DLTR | Piper Sandler | 5/26/2026 | Lowers | $116 → $101(-12.9%) |
| INTU | Mizuho | 5/26/2026 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| DLTR | UBS | 5/22/2026 | Lowers | $138 → $132(-4.3%) |
| WMT | UBS | 5/22/2026 | Lowers | $147 → $141(-4.1%) |
| DE | DA Davidson | 5/22/2026 | Lowers | $775 → $685(-11.6%) |
| TTWO | Wells Fargo | 5/22/2026 | Lowers | $293 → $287(-2.0%) |
| FDX | UBS | 5/22/2026 | Lowers | $446 → $445(-0.2%) |
| WMT | RBC Capital | 5/22/2026 | Lowers | $140 → $137(-2.1%) |
| WMT | BNP Paribas | 5/22/2026 | Lowers | $147 → $146(-0.7%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal