← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| QCOM | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| KLAC | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $1800 → $2000(+11.1%) |
| AMZN | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 4/30/2026 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| KLAC | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $1835 → $1875(+2.2%) |
| GOOGL | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| NOW | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $154 → $158(+2.6%) |
| EQIX | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| CMG | BNP Paribas | 4/30/2026 | Raises | $37 → $39(+5.4%) |
| MSFT | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 4/30/2026 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| WM | RBC Capital | 4/30/2026 | Raises | $235 → $240(+2.1%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| AZO | Mizuho | 5/27/2026 | Lowers | $3600 → $3200(-11.1%) |
| AZO | Guggenheim | 5/27/2026 | Lowers | $4400 → $4000(-9.1%) |
| CNX | Mizuho | 5/27/2026 | Lowers | $44 → $42(-4.5%) |
| AZO | BMO Capital | 5/27/2026 | Lowers | $4300 → $4000(-7.0%) |
| AZO | Baird | 5/27/2026 | Lowers | $3900 → $3600(-7.7%) |
| YUM | TD Cowen | 5/27/2026 | Lowers | $186 → $180(-3.2%) |
| CNX | Barclays | 5/26/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| CI | Barclays | 5/26/2026 | Lowers | $310 → $304(-1.9%) |
| NOC | Jefferies | 5/26/2026 | Lowers | $660 → $620(-6.1%) |
| ARE | Morgan Stanley | 5/26/2026 | Lowers | $54 → $53(-1.9%) |
| PH | Wells Fargo | 5/26/2026 | Lowers | $980 → $950(-3.1%) |
| DLTR | Piper Sandler | 5/26/2026 | Lowers | $116 → $101(-12.9%) |
| INTU | Mizuho | 5/26/2026 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| DLTR | UBS | 5/22/2026 | Lowers | $138 → $132(-4.3%) |
| WMT | UBS | 5/22/2026 | Lowers | $147 → $141(-4.1%) |
| DE | DA Davidson | 5/22/2026 | Lowers | $775 → $685(-11.6%) |
| TTWO | Wells Fargo | 5/22/2026 | Lowers | $293 → $287(-2.0%) |
| FDX | UBS | 5/22/2026 | Lowers | $446 → $445(-0.2%) |
| WMT | RBC Capital | 5/22/2026 | Lowers | $140 → $137(-2.1%) |
| WMT | BNP Paribas | 5/22/2026 | Lowers | $147 → $146(-0.7%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal