← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| AMZN | RBC Capital | 4/30/2026 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| GOOGL | RBC Capital | 4/30/2026 | Raises | $400 → $425(+6.3%) |
| AMZN | Piper Sandler | 4/30/2026 | Raises | $260 → $315(+21.2%) |
| VMC | Barclays | 4/30/2026 | Raises | $296 → $340(+14.9%) |
| QCOM | Evercore ISI Group | 4/30/2026 | Raises | $134 → $179(+33.6%) |
| KO | Barclays | 4/30/2026 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| QCOM | Barclays | 4/30/2026 | Raises | $130 → $150(+15.4%) |
| GOOGL | Guggenheim | 4/30/2026 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMZN | Guggenheim | 4/30/2026 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| ETR | Barclays | 4/30/2026 | Raises | $119 → $124(+4.2%) |
| GOOGL | Evercore ISI Group | 4/30/2026 | Raises | $400 → $420(+5.0%) |
| AMZN | Barclays | 4/30/2026 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| GOOGL | Barclays | 4/30/2026 | Raises | $360 → $405(+12.5%) |
| QCOM | Benchmark | 4/30/2026 | Raises | $200 → $225(+12.5%) |
| ETR | Wells Fargo | 4/30/2026 | Raises | $123 → $128(+4.1%) |
| AMZN | Evercore ISI Group | 4/30/2026 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| MSFT | Wells Fargo | 4/30/2026 | Raises | $615 → $625(+1.6%) |
| QCOM | Wells Fargo | 4/30/2026 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMZN | Wells Fargo | 4/30/2026 | Raises | $307 → $313(+2.0%) |
| AMZN | Benchmark | 4/30/2026 | Raises | $275 → $370(+34.5%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 4/30/2026 | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 4/29/2026 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 4/29/2026 | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 4/29/2026 | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 4/29/2026 | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 4/29/2026 | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 4/29/2026 | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 4/29/2026 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 4/29/2026 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 4/29/2026 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 4/29/2026 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 4/29/2026 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 4/29/2026 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 4/29/2026 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 4/29/2026 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 4/29/2026 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 4/29/2026 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 4/29/2026 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 4/29/2026 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 4/29/2026 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal