← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MAA | Wells Fargo | 7/22/2026 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| UDR | Wells Fargo | 7/22/2026 | Raises | $43 → $44(+2.3%) |
| GM | Wells Fargo | 7/22/2026 | Raises | $60 → $61(+1.7%) |
| AEP | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Raises | $136 → $139(+2.2%) |
| AEE | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Raises | $115 → $118(+2.6%) |
| GM | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Raises | $100 → $101(+1.0%) |
| MMM | UBS | 7/22/2026 | Raises | $190 → $218(+14.7%) |
| SCHW | UBS | 7/22/2026 | Raises | $122 → $128(+4.9%) |
| GM | TD Cowen | 7/22/2026 | Raises | $126 → $132(+4.8%) |
| EVRG | BMO Capital | 7/22/2026 | Raises | $88 → $92(+4.5%) |
| ETR | BMO Capital | 7/22/2026 | Raises | $123 → $124(+0.8%) |
| D | BMO Capital | 7/22/2026 | Raises | $64 → $70(+9.4%) |
| MET | TD Cowen | 7/22/2026 | Raises | $87 → $105(+20.7%) |
| CVX | TD Cowen | 7/22/2026 | Raises | $197 → $200(+1.5%) |
| PINS | Mizuho | 7/22/2026 | Raises | $30 → $31(+3.3%) |
| VTR | Mizuho | 7/22/2026 | Raises | $98 → $104(+6.1%) |
| VLO | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $286 → $357(+24.8%) |
| MMM | Bernstein | 7/22/2026 | Raises | $140 → $145(+3.6%) |
| PSX | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $207 → $235(+13.5%) |
| MPC | Goldman Sachs | 7/22/2026 | Raises | $291 → $376(+29.2%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ADBE | Bernstein | 6/11/2026 | Lowers | $447 → $379(-15.2%) |
| KR | JP Morgan | 6/11/2026 | Lowers | $72 → $70(-2.8%) |
| ADBE | RBC Capital | 6/11/2026 | Lowers | $350 → $285(-18.6%) |
| ORCL | Wedbush | 6/11/2026 | Lowers | $275 → $240(-12.7%) |
| ORCL | Scotiabank | 6/11/2026 | Lowers | $290 → $241(-16.9%) |
| DVN | UBS | 6/10/2026 | Lowers | $60 → $58(-3.3%) |
| NKE | UBS | 6/10/2026 | Lowers | $54 → $50(-7.4%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 6/10/2026 | Lowers | $64 → $63(-1.6%) |
| CAG | Evercore ISI Group | 6/10/2026 | Lowers | $18 → $13(-27.8%) |
| NKE | Citigroup | 6/10/2026 | Lowers | $53 → $47(-11.3%) |
| MCK | Barclays | 6/10/2026 | Lowers | $1050 → $925(-11.9%) |
| HON | Barclays | 6/10/2026 | Lowers | $251 → $239(-4.8%) |
| NKE | RBC Capital | 6/10/2026 | Lowers | $70 → $50(-28.6%) |
| ETR | Mizuho | 6/10/2026 | Lowers | $126 → $122(-3.2%) |
| LEN | Keefe, Bruyette & Woods | 6/9/2026 | Lowers | $97 → $86(-11.3%) |
| CTVA | UBS | 6/9/2026 | Lowers | $90 → $86(-4.4%) |
| ADBE | Stifel | 6/8/2026 | Lowers | $400 → $350(-12.5%) |
| ACN | JP Morgan | 6/8/2026 | Lowers | $247 → $201(-18.6%) |
| ACN | TD Cowen | 6/8/2026 | Lowers | $282 → $258(-8.5%) |
| ADBE | TD Cowen | 6/8/2026 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal