← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| DLR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 4/27/2026 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| BKR | Susquehanna | 4/27/2026 | Raises | $70 → $80(+14.3%) |
| PG | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| NSC | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $313 → $337(+7.7%) |
| GEV | BNP Paribas | 4/27/2026 | Announces | $0 → $1190 |
| MU | Melius Research | 4/27/2026 | Announces | $0 → $700 |
| BKR | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $64 → $75(+17.2%) |
| SLB | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| NSC | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $320 → $360(+12.5%) |
| NSC | RBC Capital | 4/27/2026 | Raises | $310 → $360(+16.1%) |
| EQR | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $75 → $76(+1.3%) |
| SLB | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| DOW | RBC Capital | 4/27/2026 | Raises | $47 → $51(+8.5%) |
| CF | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $130 → $145(+11.5%) |
| BKR | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $57 → $62(+8.8%) |
| AVB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| BKR | RBC Capital | 4/27/2026 | Raises | $68 → $71(+4.4%) |
| NSC | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $305 → $310(+1.6%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ARE | Evercore ISI Group | 5/4/2026 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| SYK | Barclays | 5/4/2026 | Lowers | $469 → $394(-16.0%) |
| DTE | Barclays | 5/4/2026 | Lowers | $156 → $154(-1.3%) |
| CLX | Barclays | 5/4/2026 | Lowers | $102 → $85(-16.7%) |
| UDR | Cantor Fitzgerald | 5/4/2026 | Lowers | $42 → $39(-7.1%) |
| MAA | Cantor Fitzgerald | 5/4/2026 | Lowers | $141 → $132(-6.4%) |
| AON | Piper Sandler | 5/4/2026 | Lowers | $388 → $355(-8.5%) |
| AMGN | Guggenheim | 5/4/2026 | Lowers | $351 → $340(-3.1%) |
| ARE | Baird | 5/4/2026 | Lowers | $67 → $46(-31.3%) |
| SYK | Canaccord Genuity | 5/1/2026 | Lowers | $435 → $400(-8.0%) |
| HSY | UBS | 5/1/2026 | Lowers | $215 → $200(-7.0%) |
| CLX | UBS | 5/1/2026 | Lowers | $110 → $96(-12.7%) |
| CLX | Citigroup | 5/1/2026 | Lowers | $110 → $97(-11.8%) |
| ARE | Citigroup | 5/1/2026 | Lowers | $52 → $42(-19.2%) |
| F | TD Cowen | 5/1/2026 | Lowers | $14 → $13(-7.1%) |
| SYK | JP Morgan | 5/1/2026 | Lowers | $445 → $400(-10.1%) |
| IP | JP Morgan | 5/1/2026 | Lowers | $46 → $43(-6.5%) |
| ITW | JP Morgan | 5/1/2026 | Lowers | $303 → $295(-2.6%) |
| HSY | JP Morgan | 5/1/2026 | Lowers | $211 → $204(-3.3%) |
| CLX | JP Morgan | 5/1/2026 | Lowers | $99 → $95(-4.0%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal