← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| APD | UBS | 5/1/2026 | Raises | $307 → $316(+2.9%) |
| AAPL | UBS | 5/1/2026 | Raises | $287 → $296(+3.1%) |
| SBAC | Scotiabank | 5/1/2026 | Raises | $223 → $230(+3.1%) |
| IP | Seaport Global | 5/1/2026 | Announces | $0 → $39 |
| VLO | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $246 → $259(+5.3%) |
| MO | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $65 → $70(+7.7%) |
| FMC | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $15 → $17(+13.3%) |
| VTR | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $96 → $100(+4.2%) |
| ROKU | JP Morgan | 5/1/2026 | Raises | $125 → $150(+20.0%) |
| AAPL | Maxim Group | 5/1/2026 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| PH | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $1137 → $1141(+0.4%) |
| KLAC | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $1800 → $2064(+14.7%) |
| AAPL | TD Cowen | 5/1/2026 | Raises | $325 → $335(+3.1%) |
| HSY | TD Cowen | 5/1/2026 | Announces | $0 → $210 |
| AMGN | Truist Securities | 5/1/2026 | Raises | $325 → $327(+0.6%) |
| MSFT | Stifel | 5/1/2026 | Raises | $392 → $415(+5.9%) |
| AMZN | Stifel | 5/1/2026 | Raises | $294 → $319(+8.5%) |
| GOOGL | Stifel | 5/1/2026 | Raises | $387 → $420(+8.5%) |
| CI | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $333 → $337(+1.2%) |
| NNN | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $43 → $44(+2.3%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| GM | Mizuho | 4/29/2026 | Lowers | $105 → $100(-4.8%) |
| BKNG | TD Cowen | 4/29/2026 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 4/29/2026 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| GM | RBC Capital | 4/29/2026 | Lowers | $96 → $95(-1.0%) |
| BKNG | RBC Capital | 4/29/2026 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 4/29/2026 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 4/29/2026 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 4/29/2026 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 4/29/2026 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 4/29/2026 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 4/29/2026 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| ARE | Cantor Fitzgerald | 4/29/2026 | Lowers | $60 → $43(-28.3%) |
| SYY | Barclays | 4/29/2026 | Lowers | $92 → $86(-6.5%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 4/29/2026 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| EIX | Barclays | 4/29/2026 | Lowers | $78 → $77(-1.3%) |
| CMS | Barclays | 4/29/2026 | Lowers | $81 → $79(-2.5%) |
| BKNG | Barclays | 4/29/2026 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 4/29/2026 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 4/29/2026 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
| EQR | Stifel | 4/29/2026 | Lowers | $78.5 → $78.25(-0.3%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal