← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ALB | B of A Securities | 4/21/2026 | Raises | $190 → $225(+18.4%) |
| ETR | Keybanc | 4/21/2026 | Raises | $118 → $123(+4.2%) |
| PLD | Scotiabank | 4/21/2026 | Raises | $146 → $154(+5.5%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 4/21/2026 | Raises | $260 → $280(+7.7%) |
| TGT | Evercore ISI Group | 4/21/2026 | Raises | $120 → $125(+4.2%) |
| EQIX | Wells Fargo | 4/21/2026 | Raises | $975 → $1200(+23.1%) |
| DLR | Wells Fargo | 4/21/2026 | Raises | $195 → $220(+12.8%) |
| CTVA | Wells Fargo | 4/21/2026 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| SBUX | Stifel | 4/21/2026 | Raises | $105 → $115(+9.5%) |
| PCG | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $23 |
| PEG | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $91 |
| SO | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $103 |
| SRE | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $108 |
| EXC | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $50 |
| ETR | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $130 |
| DUK | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $142 |
| D | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $67 |
| AEP | Truist Securities | 4/21/2026 | Announces | $0 → $148 |
| ETR | Jefferies | 4/20/2026 | Raises | $114 → $131(+14.9%) |
| UNH | Jefferies | 4/20/2026 | Raises | $340 → $373(+9.7%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 4/14/2026 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 4/14/2026 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 4/14/2026 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 4/14/2026 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 4/14/2026 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 4/13/2026 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 4/13/2026 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 4/13/2026 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 4/13/2026 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 4/13/2026 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 4/13/2026 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 4/13/2026 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 4/13/2026 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 4/13/2026 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 4/10/2026 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 4/10/2026 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 4/10/2026 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 4/10/2026 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 4/10/2026 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 4/10/2026 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal