← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CDNS | Wells Fargo | 4/28/2026 | Raises | $375 → $400(+6.7%) |
| VZ | Wells Fargo | 4/28/2026 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | Evercore ISI Group | 4/28/2026 | Raises | $1060 → $1240(+17.0%) |
| AAPL | UBS | 4/28/2026 | Raises | $280 → $287(+2.5%) |
| CDNS | Keybanc | 4/28/2026 | Raises | $405 → $425(+4.9%) |
| CDNS | Rosenblatt | 4/28/2026 | Raises | $360 → $375(+4.2%) |
| NUE | UBS | 4/28/2026 | Raises | $190 → $224(+17.9%) |
| NUE | BMO Capital | 4/28/2026 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| CDNS | Baird | 4/28/2026 | Raises | $381 → $385(+1.0%) |
| MU | DA Davidson | 4/28/2026 | Announces | $0 → $1000 |
| AMZN | Mizuho | 4/28/2026 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| NSC | Baird | 4/28/2026 | Raises | $315 → $330(+4.8%) |
| CDNS | Piper Sandler | 4/28/2026 | Raises | $319 → $325(+1.9%) |
| BKR | UBS | 4/27/2026 | Raises | $69 → $73(+5.8%) |
| BKNG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| ABNB | UBS | 4/27/2026 | Raises | $149 → $153(+2.7%) |
| PG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| BKR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $60 → $74(+23.3%) |
| SLB | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ZTS | Barclays | 7/1/2026 | Lowers | $136 → $85(-37.5%) |
| WMB | Jefferies | 7/1/2026 | Lowers | $87 → $85(-2.3%) |
| NKE | B of A Securities | 7/1/2026 | Lowers | $55 → $47(-14.5%) |
| NKE | Wells Fargo | 7/1/2026 | Lowers | $45 → $40(-11.1%) |
| NEM | UBS | 6/30/2026 | Lowers | $140 → $120(-14.3%) |
| DOW | B of A Securities | 6/30/2026 | Lowers | $35 → $29(-17.1%) |
| CE | B of A Securities | 6/30/2026 | Lowers | $72 → $63(-12.5%) |
| USB | Oppenheimer | 6/30/2026 | Lowers | $74 → $73(-1.4%) |
| BKNG | Wells Fargo | 6/30/2026 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| ZTS | TD Cowen | 6/30/2026 | Lowers | $150 → $104(-30.7%) |
| MOS | Morgan Stanley | 6/30/2026 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| RRC | Goldman Sachs | 6/30/2026 | Lowers | $44 → $39(-11.4%) |
| ICE | Goldman Sachs | 6/30/2026 | Lowers | $208 → $180(-13.5%) |
| AR | Goldman Sachs | 6/30/2026 | Lowers | $46 → $41(-10.9%) |
| CBRE | Evercore ISI Group | 6/30/2026 | Lowers | $179 → $169(-5.6%) |
| CMCSA | Deutsche Bank | 6/30/2026 | Lowers | $34 → $32(-5.9%) |
| RRC | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $50 → $44(-12.0%) |
| PR | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $25 → $24(-4.0%) |
| OXY | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $74 → $68(-8.1%) |
| XOM | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $171 → $168(-1.8%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal