← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| EOG | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $166 → $170(+2.4%) |
| VLO | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $292 → $338(+15.8%) |
| DVN | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $57 → $63(+10.5%) |
| PSX | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $220 → $240(+9.1%) |
| COP | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $152 → $155(+2.0%) |
| MPC | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $315 → $357(+13.3%) |
| TXN | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $300 → $340(+13.3%) |
| MAR | TD Cowen | 7/21/2026 | Raises | $410 → $420(+2.4%) |
| UPS | Bernstein | 7/21/2026 | Raises | $130 → $133(+2.3%) |
| KO | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $89 → $91(+2.2%) |
| PG | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $146 → $152(+4.1%) |
| REGN | Guggenheim | 7/21/2026 | Raises | $995 → $1000(+0.5%) |
| PEP | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $138 → $142(+2.9%) |
| LYV | Susquehanna | 7/21/2026 | Raises | $181 → $186(+2.8%) |
| MAR | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $376 → $379(+0.8%) |
| HLT | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $365 → $367(+0.5%) |
| UNH | Mizuho | 7/21/2026 | Raises | $470 → $493(+4.9%) |
| CL | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $80 → $87(+8.8%) |
| CLX | Barclays | 7/21/2026 | Raises | $85 → $86(+1.2%) |
| BXP | Mizuho | 7/21/2026 | Raises | $62 → $68(+9.7%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal