← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| APD | UBS | 5/1/2026 | Raises | $307 → $316(+2.9%) |
| AAPL | UBS | 5/1/2026 | Raises | $287 → $296(+3.1%) |
| SBAC | Scotiabank | 5/1/2026 | Raises | $223 → $230(+3.1%) |
| IP | Seaport Global | 5/1/2026 | Announces | $0 → $39 |
| VLO | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $246 → $259(+5.3%) |
| MO | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $65 → $70(+7.7%) |
| FMC | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $15 → $17(+13.3%) |
| VTR | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $96 → $100(+4.2%) |
| ROKU | JP Morgan | 5/1/2026 | Raises | $125 → $150(+20.0%) |
| AAPL | Maxim Group | 5/1/2026 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| PH | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $1137 → $1141(+0.4%) |
| KLAC | Citigroup | 5/1/2026 | Raises | $1800 → $2064(+14.7%) |
| AAPL | TD Cowen | 5/1/2026 | Raises | $325 → $335(+3.1%) |
| HSY | TD Cowen | 5/1/2026 | Announces | $0 → $210 |
| AMGN | Truist Securities | 5/1/2026 | Raises | $325 → $327(+0.6%) |
| MSFT | Stifel | 5/1/2026 | Raises | $392 → $415(+5.9%) |
| AMZN | Stifel | 5/1/2026 | Raises | $294 → $319(+8.5%) |
| GOOGL | Stifel | 5/1/2026 | Raises | $387 → $420(+8.5%) |
| CI | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $333 → $337(+1.2%) |
| NNN | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $43 → $44(+2.3%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal