← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| QCOM | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| KLAC | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $1800 → $2000(+11.1%) |
| AMZN | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 4/30/2026 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| KLAC | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $1835 → $1875(+2.2%) |
| GOOGL | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| NOW | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $154 → $158(+2.6%) |
| EQIX | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| CMG | BNP Paribas | 4/30/2026 | Raises | $37 → $39(+5.4%) |
| MSFT | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 4/30/2026 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| WM | RBC Capital | 4/30/2026 | Raises | $235 → $240(+2.1%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| DHR | Wells Fargo | 7/22/2026 | Lowers | $212 → $195(-8.0%) |
| ZTS | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Lowers | $115 → $99(-13.9%) |
| HAL | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Lowers | $41 → $40(-2.4%) |
| XEL | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $95 → $92(-3.2%) |
| WEC | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $120 → $117(-2.5%) |
| SO | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $105 → $102(-2.9%) |
| NOC | TD Cowen | 7/22/2026 | Lowers | $580 → $550(-5.2%) |
| PNW | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $106 → $104(-1.9%) |
| HAL | TD Cowen | 7/22/2026 | Lowers | $48 → $47(-2.1%) |
| PCG | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $28 → $27(-3.6%) |
| OGE | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $50 → $49(-2.0%) |
| ES | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $73 → $72(-1.4%) |
| DTE | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $152 → $148(-2.6%) |
| CMS | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $86 → $82(-4.7%) |
| AEE | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $121 → $119(-1.7%) |
| AEP | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $141 → $139(-1.4%) |
| DHR | TD Cowen | 7/22/2026 | Lowers | $240 → $236(-1.7%) |
| LNT | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $83 → $80(-3.6%) |
| NFLX | Baird | 7/22/2026 | Lowers | $120 → $90(-25.0%) |
| SNAP | Mizuho | 7/22/2026 | Lowers | $6 → $5(-16.7%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal