← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MRK | Morgan Stanley | 7/9/2026 | Raises | $112 → $113(+0.9%) |
| IP | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $36 → $43(+19.4%) |
| PKG | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $229 → $241(+5.2%) |
| SON | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $63 → $66(+4.8%) |
| LRCX | TD Cowen | 7/9/2026 | Raises | $340 → $400(+17.6%) |
| KLAC | TD Cowen | 7/9/2026 | Raises | $200 → $260(+30.0%) |
| AMAT | TD Cowen | 7/9/2026 | Raises | $525 → $700(+33.3%) |
| CSX | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $46 → $53(+15.2%) |
| NSC | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $335 → $351(+4.8%) |
| UNP | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $307 → $326(+6.2%) |
| UPS | Citigroup | 7/9/2026 | Raises | $127 → $132(+3.9%) |
| FRT | UBS | 7/9/2026 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| KIM | UBS | 7/9/2026 | Raises | $26 → $29(+11.5%) |
| SPG | UBS | 7/9/2026 | Raises | $199 → $222(+11.6%) |
| CL | Piper Sandler | 7/9/2026 | Raises | $92 → $96(+4.3%) |
| UDR | Scotiabank | 7/9/2026 | Raises | $38 → $41(+7.9%) |
| MAA | Scotiabank | 7/9/2026 | Raises | $129 → $137(+6.2%) |
| EQR | Scotiabank | 7/9/2026 | Raises | $67 → $70(+4.5%) |
| AVB | Scotiabank | 7/9/2026 | Raises | $187 → $195(+4.3%) |
| ISRG | BMO Capital | 7/9/2026 | Announces | $0 → $518 |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CME | Barclays | 7/9/2026 | Lowers | $316 → $270(-14.6%) |
| XOM | Mizuho | 7/9/2026 | Lowers | $175 → $170(-2.9%) |
| COST | JP Morgan | 7/9/2026 | Lowers | $1110 → $1100(-0.9%) |
| NUE | B of A Securities | 7/9/2026 | Lowers | $290 → $280(-3.4%) |
| NEM | B of A Securities | 7/9/2026 | Lowers | $157 → $132(-15.9%) |
| NFLX | Citigroup | 7/9/2026 | Lowers | $115 → $100(-13.0%) |
| WM | Oppenheimer | 7/8/2026 | Lowers | $264 → $263(-0.4%) |
| EQT | UBS | 7/8/2026 | Lowers | $74 → $73(-1.4%) |
| COP | UBS | 7/8/2026 | Lowers | $155 → $143(-7.7%) |
| VICI | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $38 → $31(-18.4%) |
| REGN | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $788 → $730(-7.4%) |
| GILD | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $168 → $166(-1.2%) |
| AMGN | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $340 → $333(-2.1%) |
| PEP | BNP Paribas | 7/8/2026 | Lowers | $195 → $183(-6.2%) |
| PFE | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $30 → $28(-6.7%) |
| AMZN | TD Cowen | 7/8/2026 | Lowers | $350 → $340(-2.9%) |
| PANW | Evercore ISI Group | 7/8/2026 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| DVN | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $62 → $55(-11.3%) |
| SPGI | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $550 → $535(-2.7%) |
| AR | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $49 → $45(-8.2%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal