← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| NVDA | Truist Securities | 3/18/2026 | Raises | $283 → $287(+1.4%) |
| SRE | JP Morgan | 3/18/2026 | Raises | $98 → $106(+8.2%) |
| PCG | JP Morgan | 3/18/2026 | Raises | $21 → $24(+14.3%) |
| ETR | Citigroup | 3/18/2026 | Raises | $106 → $116(+9.4%) |
| EQIX | Barclays | 3/18/2026 | Raises | $870 → $1020(+17.2%) |
| DLR | Barclays | 3/18/2026 | Raises | $164 → $182(+11.0%) |
| NVDA | Rosenblatt | 3/18/2026 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| PSX | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $152 → $170(+11.8%) |
| MPC | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $205 → $224(+9.3%) |
| EOG | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $134 → $146(+9.0%) |
| XOM | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $140 → $162(+15.7%) |
| OXY | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $67 → $72(+7.5%) |
| CVX | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $206 → $217(+5.3%) |
| COP | Mizuho | 3/17/2026 | Raises | $121 → $136(+12.4%) |
| O | Evercore ISI Group | 3/17/2026 | Raises | $65 → $67(+3.1%) |
| JNJ | HSBC | 3/17/2026 | Raises | $265 → $280(+5.7%) |
| PFE | HSBC | 3/17/2026 | Raises | $29 → $32(+10.3%) |
| TMUS | Citigroup | 3/17/2026 | Raises | $220 → $225(+2.3%) |
| NUE | UBS | 3/16/2026 | Raises | $183 → $184(+0.5%) |
| KO | Jefferies | 3/16/2026 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 4/14/2026 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 4/14/2026 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 4/14/2026 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 4/14/2026 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 4/14/2026 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 4/13/2026 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 4/13/2026 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 4/13/2026 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 4/13/2026 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 4/13/2026 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 4/13/2026 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 4/13/2026 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 4/13/2026 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 4/13/2026 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 4/10/2026 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 4/10/2026 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 4/10/2026 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 4/10/2026 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 4/10/2026 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 4/10/2026 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal