← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CDNS | Wells Fargo | 4/28/2026 | Raises | $375 → $400(+6.7%) |
| VZ | Wells Fargo | 4/28/2026 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | Evercore ISI Group | 4/28/2026 | Raises | $1060 → $1240(+17.0%) |
| AAPL | UBS | 4/28/2026 | Raises | $280 → $287(+2.5%) |
| CDNS | Keybanc | 4/28/2026 | Raises | $405 → $425(+4.9%) |
| CDNS | Rosenblatt | 4/28/2026 | Raises | $360 → $375(+4.2%) |
| NUE | UBS | 4/28/2026 | Raises | $190 → $224(+17.9%) |
| NUE | BMO Capital | 4/28/2026 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| CDNS | Baird | 4/28/2026 | Raises | $381 → $385(+1.0%) |
| MU | DA Davidson | 4/28/2026 | Announces | $0 → $1000 |
| AMZN | Mizuho | 4/28/2026 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| NSC | Baird | 4/28/2026 | Raises | $315 → $330(+4.8%) |
| CDNS | Piper Sandler | 4/28/2026 | Raises | $319 → $325(+1.9%) |
| BKR | UBS | 4/27/2026 | Raises | $69 → $73(+5.8%) |
| BKNG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| ABNB | UBS | 4/27/2026 | Raises | $149 → $153(+2.7%) |
| PG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| BKR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $60 → $74(+23.3%) |
| SLB | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| DHR | Wells Fargo | 7/22/2026 | Lowers | $212 → $195(-8.0%) |
| ZTS | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Lowers | $115 → $99(-13.9%) |
| HAL | Morgan Stanley | 7/22/2026 | Lowers | $41 → $40(-2.4%) |
| XEL | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $95 → $92(-3.2%) |
| WEC | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $120 → $117(-2.5%) |
| SO | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $105 → $102(-2.9%) |
| NOC | TD Cowen | 7/22/2026 | Lowers | $580 → $550(-5.2%) |
| PNW | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $106 → $104(-1.9%) |
| HAL | TD Cowen | 7/22/2026 | Lowers | $48 → $47(-2.1%) |
| PCG | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $28 → $27(-3.6%) |
| OGE | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $50 → $49(-2.0%) |
| ES | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $73 → $72(-1.4%) |
| DTE | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $152 → $148(-2.6%) |
| CMS | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $86 → $82(-4.7%) |
| AEE | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $121 → $119(-1.7%) |
| AEP | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $141 → $139(-1.4%) |
| DHR | TD Cowen | 7/22/2026 | Lowers | $240 → $236(-1.7%) |
| LNT | BMO Capital | 7/22/2026 | Lowers | $83 → $80(-3.6%) |
| NFLX | Baird | 7/22/2026 | Lowers | $120 → $90(-25.0%) |
| SNAP | Mizuho | 7/22/2026 | Lowers | $6 → $5(-16.7%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal