← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| EOG | Citigroup | 5/20/2026 | Raises | $142 → $147(+3.5%) |
| PSX | Goldman Sachs | 5/20/2026 | Raises | $192 → $207(+7.8%) |
| COST | Oppenheimer | 5/19/2026 | Raises | $1100 → $1160(+5.5%) |
| NVDA | HSBC | 5/19/2026 | Raises | $295 → $325(+10.2%) |
| NEE | Morgan Stanley | 5/19/2026 | Raises | $107 → $115(+7.5%) |
| D | RBC Capital | 5/19/2026 | Raises | $66 → $72(+9.1%) |
| TXN | Mizuho | 5/19/2026 | Raises | $255 → $300(+17.6%) |
| AMD | Evercore ISI Group | 5/19/2026 | Raises | $358 → $579(+61.7%) |
| PSA | UBS | 5/18/2026 | Raises | $276 → $314(+13.8%) |
| AVGO | UBS | 5/18/2026 | Raises | $475 → $490(+3.2%) |
| AMD | Citigroup | 5/18/2026 | Raises | $358 → $460(+28.5%) |
| BA | Citigroup | 5/18/2026 | Raises | $256 → $260(+1.6%) |
| KO | Citigroup | 5/18/2026 | Raises | $90 → $91(+1.1%) |
| NVDA | DA Davidson | 5/18/2026 | Raises | $250 → $300(+20.0%) |
| TJX | JP Morgan | 5/18/2026 | Raises | $173 → $174(+0.6%) |
| KO | Wells Fargo | 5/18/2026 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| NVDA | Morgan Stanley | 5/18/2026 | Raises | $260 → $285(+9.6%) |
| TJX | Truist Securities | 5/18/2026 | Announces | $0 → $175 |
| NVDA | Keybanc | 5/18/2026 | Raises | $275 → $300(+9.1%) |
| AEP | TD Cowen | 5/15/2026 | Raises | $141 → $148(+5.0%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 4/14/2026 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 4/14/2026 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 4/14/2026 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 4/14/2026 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 4/14/2026 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 4/13/2026 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 4/13/2026 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 4/13/2026 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 4/13/2026 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 4/13/2026 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 4/13/2026 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 4/13/2026 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 4/13/2026 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 4/13/2026 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 4/10/2026 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 4/10/2026 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 4/10/2026 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 4/10/2026 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 4/10/2026 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 4/10/2026 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal