← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FMC | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $16 → $17(+6.3%) |
| AME | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| AMD | RBC Capital | 5/1/2026 | Raises | $230 → $325(+41.3%) |
| IRM | JP Morgan | 5/1/2026 | Raises | $121 → $138(+14.0%) |
| FMC | JP Morgan | 5/1/2026 | Raises | $15 → $16(+6.7%) |
| EIX | JP Morgan | 5/1/2026 | Raises | $74 → $75(+1.4%) |
| APD | JP Morgan | 5/1/2026 | Raises | $310 → $330(+6.5%) |
| ROKU | Wedbush | 5/1/2026 | Raises | $140 → $155(+10.7%) |
| REGN | Guggenheim | 5/1/2026 | Raises | $975 → $995(+2.1%) |
| ROKU | Piper Sandler | 5/1/2026 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| ICE | Barclays | 5/1/2026 | Raises | $198 → $201(+1.5%) |
| ROKU | Guggenheim | 5/1/2026 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| CI | Cantor Fitzgerald | 5/1/2026 | Raises | $325 → $340(+4.6%) |
| COP | Barclays | 5/1/2026 | Raises | $128 → $136(+6.3%) |
| CI | Barclays | 5/1/2026 | Raises | $303 → $310(+2.3%) |
| LLY | Cantor Fitzgerald | 5/1/2026 | Raises | $1205 → $1230(+2.1%) |
| AAPL | Barclays | 5/1/2026 | Raises | $248 → $253(+2.0%) |
| AAPL | Wells Fargo | 5/1/2026 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 5/1/2026 | Raises | $361 → $427(+18.3%) |
| EQIX | Cantor Fitzgerald | 5/1/2026 | Raises | $1173 → $1186(+1.1%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CME | Barclays | 7/9/2026 | Lowers | $316 → $270(-14.6%) |
| XOM | Mizuho | 7/9/2026 | Lowers | $175 → $170(-2.9%) |
| COST | JP Morgan | 7/9/2026 | Lowers | $1110 → $1100(-0.9%) |
| NUE | B of A Securities | 7/9/2026 | Lowers | $290 → $280(-3.4%) |
| NEM | B of A Securities | 7/9/2026 | Lowers | $157 → $132(-15.9%) |
| NFLX | Citigroup | 7/9/2026 | Lowers | $115 → $100(-13.0%) |
| WM | Oppenheimer | 7/8/2026 | Lowers | $264 → $263(-0.4%) |
| EQT | UBS | 7/8/2026 | Lowers | $74 → $73(-1.4%) |
| COP | UBS | 7/8/2026 | Lowers | $155 → $143(-7.7%) |
| VICI | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $38 → $31(-18.4%) |
| REGN | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $788 → $730(-7.4%) |
| GILD | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $168 → $166(-1.2%) |
| AMGN | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $340 → $333(-2.1%) |
| PEP | BNP Paribas | 7/8/2026 | Lowers | $195 → $183(-6.2%) |
| PFE | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $30 → $28(-6.7%) |
| AMZN | TD Cowen | 7/8/2026 | Lowers | $350 → $340(-2.9%) |
| PANW | Evercore ISI Group | 7/8/2026 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| DVN | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $62 → $55(-11.3%) |
| SPGI | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $550 → $535(-2.7%) |
| AR | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $49 → $45(-8.2%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal