← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| QCOM | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| KLAC | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $1800 → $2000(+11.1%) |
| AMZN | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 4/30/2026 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| KLAC | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $1835 → $1875(+2.2%) |
| GOOGL | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| NOW | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $154 → $158(+2.6%) |
| EQIX | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| CMG | BNP Paribas | 4/30/2026 | Raises | $37 → $39(+5.4%) |
| MSFT | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 4/30/2026 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| WM | RBC Capital | 4/30/2026 | Raises | $235 → $240(+2.1%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CME | Barclays | 7/9/2026 | Lowers | $316 → $270(-14.6%) |
| XOM | Mizuho | 7/9/2026 | Lowers | $175 → $170(-2.9%) |
| COST | JP Morgan | 7/9/2026 | Lowers | $1110 → $1100(-0.9%) |
| NUE | B of A Securities | 7/9/2026 | Lowers | $290 → $280(-3.4%) |
| NEM | B of A Securities | 7/9/2026 | Lowers | $157 → $132(-15.9%) |
| NFLX | Citigroup | 7/9/2026 | Lowers | $115 → $100(-13.0%) |
| WM | Oppenheimer | 7/8/2026 | Lowers | $264 → $263(-0.4%) |
| EQT | UBS | 7/8/2026 | Lowers | $74 → $73(-1.4%) |
| COP | UBS | 7/8/2026 | Lowers | $155 → $143(-7.7%) |
| VICI | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $38 → $31(-18.4%) |
| REGN | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $788 → $730(-7.4%) |
| GILD | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $168 → $166(-1.2%) |
| AMGN | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Lowers | $340 → $333(-2.1%) |
| PEP | BNP Paribas | 7/8/2026 | Lowers | $195 → $183(-6.2%) |
| PFE | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $30 → $28(-6.7%) |
| AMZN | TD Cowen | 7/8/2026 | Lowers | $350 → $340(-2.9%) |
| PANW | Evercore ISI Group | 7/8/2026 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| DVN | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $62 → $55(-11.3%) |
| SPGI | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $550 → $535(-2.7%) |
| AR | JP Morgan | 7/8/2026 | Lowers | $49 → $45(-8.2%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal