← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| CDNS | Wells Fargo | 4/28/2026 | Raises | $375 → $400(+6.7%) |
| VZ | Wells Fargo | 4/28/2026 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | Evercore ISI Group | 4/28/2026 | Raises | $1060 → $1240(+17.0%) |
| AAPL | UBS | 4/28/2026 | Raises | $280 → $287(+2.5%) |
| CDNS | Keybanc | 4/28/2026 | Raises | $405 → $425(+4.9%) |
| CDNS | Rosenblatt | 4/28/2026 | Raises | $360 → $375(+4.2%) |
| NUE | UBS | 4/28/2026 | Raises | $190 → $224(+17.9%) |
| NUE | BMO Capital | 4/28/2026 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| CDNS | Baird | 4/28/2026 | Raises | $381 → $385(+1.0%) |
| MU | DA Davidson | 4/28/2026 | Announces | $0 → $1000 |
| AMZN | Mizuho | 4/28/2026 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| NSC | Baird | 4/28/2026 | Raises | $315 → $330(+4.8%) |
| CDNS | Piper Sandler | 4/28/2026 | Raises | $319 → $325(+1.9%) |
| BKR | UBS | 4/27/2026 | Raises | $69 → $73(+5.8%) |
| BKNG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| ABNB | UBS | 4/27/2026 | Raises | $149 → $153(+2.7%) |
| PG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| BKR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $60 → $74(+23.3%) |
| SLB | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MPC | TD Cowen | 6/29/2026 | Lowers | $320 → $315(-1.6%) |
| EQT | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $74 → $68(-8.1%) |
| EOG | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $160 → $156(-2.5%) |
| DVN | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $66 → $63(-4.5%) |
| COP | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $153 → $146(-4.6%) |
| CNX | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $34 → $32(-5.9%) |
| CVX | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $214 → $210(-1.9%) |
| NKE | JP Morgan | 6/29/2026 | Lowers | $52 → $47(-9.6%) |
| APA | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $44 → $41(-6.8%) |
| AR | Morgan Stanley | 6/29/2026 | Lowers | $56 → $48(-14.3%) |
| CHTR | Citigroup | 6/29/2026 | Lowers | $230 → $190(-17.4%) |
| STZ | Wells Fargo | 6/29/2026 | Lowers | $185 → $170(-8.1%) |
| CTAS | B of A Securities | 6/29/2026 | Lowers | $215 → $200(-7.0%) |
| MKC | Barclays | 6/29/2026 | Lowers | $57 → $55(-3.5%) |
| PLD | BMO Capital | 6/29/2026 | Lowers | $162 → $158(-2.5%) |
| MCD | Keybanc | 6/29/2026 | Lowers | $330 → $315(-4.5%) |
| NKE | Deutsche Bank | 6/26/2026 | Lowers | $51 → $43(-15.7%) |
| MKC | TD Cowen | 6/26/2026 | Lowers | $64 → $60(-6.3%) |
| GIS | TD Cowen | 6/26/2026 | Lowers | $32 → $31(-3.1%) |
| ZTS | Stifel | 6/26/2026 | Lowers | $95 → $85(-10.5%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal