← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| KLAC | Jefferies | 4/30/2026 | Raises | $1700 → $2000(+17.6%) |
| VZ | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $49 → $52(+6.1%) |
| PNC | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $237.5 → $238(+0.2%) |
| GD | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $385 → $400(+3.9%) |
| C | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $131 → $135.5(+3.4%) |
| KLAC | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $1950 → $2000(+2.6%) |
| QCOM | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| EQIX | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $1100 → $1200(+9.1%) |
| AMZN | JP Morgan | 4/30/2026 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| HLT | UBS | 4/30/2026 | Raises | $360 → $371(+3.1%) |
| QCOM | UBS | 4/30/2026 | Raises | $150 → $170(+13.3%) |
| ETR | UBS | 4/30/2026 | Raises | $131 → $135(+3.1%) |
| GOOGL | UBS | 4/30/2026 | Raises | $375 → $410(+9.3%) |
| OKE | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $80 → $85(+6.3%) |
| WM | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $270 → $275(+1.9%) |
| SLB | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $59 → $68(+15.3%) |
| PPG | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $113 → $114(+0.9%) |
| YUM | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $174 → $175(+0.6%) |
| CMG | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $44 → $46(+4.5%) |
| EQIX | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $1123 → $1143(+1.8%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| KR | Barclays | 6/22/2026 | Lowers | $68 → $61(-10.3%) |
| KR | Morgan Stanley | 6/22/2026 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| ACN | Morgan Stanley | 6/22/2026 | Lowers | $177 → $130(-26.6%) |
| CME | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $323 → $273(-15.5%) |
| AEP | Ladenburg Thalmann | 6/18/2026 | Lowers | $148 → $143(-3.4%) |
| ACN | Evercore ISI Group | 6/18/2026 | Lowers | $250 → $180(-28.0%) |
| CAG | Deutsche Bank | 6/18/2026 | Lowers | $14 → $12(-14.3%) |
| PEP | Deutsche Bank | 6/18/2026 | Lowers | $173 → $168(-2.9%) |
| SO | Barclays | 6/18/2026 | Lowers | $99 → $98(-1.0%) |
| DUK | Barclays | 6/18/2026 | Lowers | $143 → $134(-6.3%) |
| TSN | Piper Sandler | 6/18/2026 | Lowers | $80 → $78(-2.5%) |
| VTR | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $95 → $88(-7.4%) |
| VICI | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $32 → $29(-9.4%) |
| O | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $72 → $67(-6.9%) |
| PLD | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $154 → $146(-5.2%) |
| NUE | Wells Fargo | 6/18/2026 | Lowers | $292 → $283(-3.1%) |
| PGR | Wells Fargo | 6/18/2026 | Lowers | $222 → $219(-1.4%) |
| DUK | Mizuho | 6/18/2026 | Lowers | $139 → $135(-2.9%) |
| PGR | B of A Securities | 6/18/2026 | Lowers | $331 → $313(-5.4%) |
| INTU | Stifel | 6/18/2026 | Lowers | $375 → $275(-26.7%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal