← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| QCOM | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| KLAC | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $1800 → $2000(+11.1%) |
| AMZN | TD Cowen | 4/30/2026 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 4/30/2026 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| KLAC | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $1835 → $1875(+2.2%) |
| GOOGL | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 4/30/2026 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| NOW | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $154 → $158(+2.6%) |
| EQIX | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| CMG | BNP Paribas | 4/30/2026 | Raises | $37 → $39(+5.4%) |
| MSFT | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 4/30/2026 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 4/30/2026 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 4/30/2026 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 4/30/2026 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| WM | RBC Capital | 4/30/2026 | Raises | $235 → $240(+2.1%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| KR | Barclays | 6/22/2026 | Lowers | $68 → $61(-10.3%) |
| KR | Morgan Stanley | 6/22/2026 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| ACN | Morgan Stanley | 6/22/2026 | Lowers | $177 → $130(-26.6%) |
| CME | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $323 → $273(-15.5%) |
| AEP | Ladenburg Thalmann | 6/18/2026 | Lowers | $148 → $143(-3.4%) |
| ACN | Evercore ISI Group | 6/18/2026 | Lowers | $250 → $180(-28.0%) |
| CAG | Deutsche Bank | 6/18/2026 | Lowers | $14 → $12(-14.3%) |
| PEP | Deutsche Bank | 6/18/2026 | Lowers | $173 → $168(-2.9%) |
| SO | Barclays | 6/18/2026 | Lowers | $99 → $98(-1.0%) |
| DUK | Barclays | 6/18/2026 | Lowers | $143 → $134(-6.3%) |
| TSN | Piper Sandler | 6/18/2026 | Lowers | $80 → $78(-2.5%) |
| VTR | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $95 → $88(-7.4%) |
| VICI | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $32 → $29(-9.4%) |
| O | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $72 → $67(-6.9%) |
| PLD | Scotiabank | 6/18/2026 | Lowers | $154 → $146(-5.2%) |
| NUE | Wells Fargo | 6/18/2026 | Lowers | $292 → $283(-3.1%) |
| PGR | Wells Fargo | 6/18/2026 | Lowers | $222 → $219(-1.4%) |
| DUK | Mizuho | 6/18/2026 | Lowers | $139 → $135(-2.9%) |
| PGR | B of A Securities | 6/18/2026 | Lowers | $331 → $313(-5.4%) |
| INTU | Stifel | 6/18/2026 | Lowers | $375 → $275(-26.7%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal